Sentra Makanan / Minuman Tradisional
No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
601 | Usaha Tempe | Dusun Karangsari Jalan - Kel./Ds. Pengkol Kec. Nglipar Gunungkidul | Lihat |
602 | Usaha Tempe | Dusun Kebonjero Jalan - Kel./Ds. Pengkol Kec. Nglipar Gunungkidul | Lihat |
603 | Usaha Tempe | Dusun Geger Jalan - Kel./Ds. Pengkol Kec. Nglipar Gunungkidul | Lihat |
604 | Usaha Tempe | Dusun Wungurejo Jalan - Kel./Ds. Pengkol Kec. Nglipar Gunungkidul | Lihat |
605 | Usaha Tempe | Dusun Geger Jalan - Kel./Ds. Pengkol Kec. Nglipar Gunungkidul | Lihat |
606 | Usaha Tempe | Dusun Geger Jalan - Kel./Ds. Pengkol Kec. Nglipar Gunungkidul | Lihat |
607 | Usaha Tempe | Dusun Gagan Jalan - Kel./Ds. Pengkol Kec. Nglipar Gunungkidul | Lihat |
608 | Usaha Seno | Dusun Garon Jalan - Kel./Ds. Tambakromo Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
609 | Usaha Tape | Dusun Garon Jalan - Kel./Ds. Tambakromo Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
610 | Usaha Sartini | Dusun Garon Jalan - Kel./Ds. Tambakromo Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
190 |
|
Bantul |
324 |
|
Gunungkidul |
137 |
|
Kulonprogo |
59 |
|
Sleman |
15 |
|
Yogyakarta |