Sentra Makanan / Minuman Tradisional
| No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
| 621 | Usaha Tempe | Dusun Bulurejo Jalan - Kel./Ds. Tambakromo Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 622 | Usaha Tempe | Dusun Bulurejo Jalan - Kel./Ds. Tambakromo Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 623 | Usaha Tempe | Dusun Bulurejo Jalan - Kel./Ds. Tambakromo Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 624 | Usaha Tempe | Dusun Bulurejo Jalan - Kel./Ds. Tambakromo Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 625 | Usaha Tempe | Dusun Bulurejo Jalan - Kel./Ds. Tambakromo Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 626 | Usaha Tempe | Dusun Bulurejo Jalan - Kel./Ds. Tambakromo Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 627 | Usaha Tempe | Dusun Bulurejo Jalan - Kel./Ds. Tambakromo Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 628 | Industri Geblek | Dusun Jetis Jalan - Kel./Ds. Pendoworejo Kec. Girimulyo Kulonprogo | Lihat |
| 629 | Industri Bakmi | Dusun Kamal Jalan - Kel./Ds. Pendoworejo Kec. Girimulyo Kulonprogo | Lihat |
| 630 | Usaha Jamu | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Tirtoadi Kec. Mlati Sleman | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
| 190 |
|
Bantul |
| 324 |
|
Gunungkidul |
| 137 |
|
Kulonprogo |
| 59 |
|
Sleman |
| 15 |
|
Yogyakarta |