Sentra Makanan / Minuman Tradisional
        
        
        
     
    
    
    
    
                
| No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah |  | 
| 311 | Usaha Keripik Daun Singkong Dwi Astuti | Dusun Candisari Jalan - Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman |  Lihat | 
| 312 | Usaha Keripik Daun Singkong Sugiyati | Dusun Sumberwatu Jalan - Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman |  Lihat | 
| 313 | Usaha Keripik Daun Singkong Sri Winarni | Dusun Keputren Jalan - Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman |  Lihat | 
| 314 | Usaha Keripik Ketela Ny. Suharti | Dusun Sumberwatu Jalan - Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman |  Lihat | 
| 315 | Usaha Kripik Puji Wardaya | Dusun Sumberwatu Jalan - Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman |  Lihat | 
| 316 | Sale Pisang | Dusun Bantar Wetam Jalan - Kel./Ds. Banguncipto Kec. Sentolo Kulonprogo |  Lihat | 
| 317 | Emping Garut Bantar Wetan | Dusun Bantar Wetan Jalan - Kel./Ds. Banguncipto Kec. Sentolo Kulonprogo |  Lihat | 
| 318 | Emping Garut | Dusun Bantar Wetan Jalan - Kel./Ds. Banguncipto Kec. Sentolo Kulonprogo |  Lihat | 
| 319 | Materama | Dusun Bantar Wetan Jalan - Kel./Ds. Banguncipto Kec. Sentolo Kulonprogo |  Lihat | 
| 320 | Usaha Kripik Singkong Sri Lestari Murdaningsih | Dusun Sumberwatu Jalan - Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman |  Lihat | 
               
    
                
            
                
                     | 
                    Grafik | 
                    
                                                Kabupaten
                                             | 
                
            
            
                                
                    | 190 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Bantul                     | 
                
                                
                    | 324 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Gunungkidul                     | 
                
                                
                    | 137 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Kulonprogo                     | 
                
                                
                    | 59 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Sleman                     | 
                
                                
                    | 15 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Yogyakarta                     |