Sentra Makanan / Minuman Tradisional
No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
301 | Usaha Pengolahan Minuman Jahe | Dusun Marangan Jalan - Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | Lihat |
302 | Emping Jagung | Dusun Jirak Jalan - Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | Lihat |
303 | Ngudi Madyo | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | Lihat |
304 | Usaha Emping Nggarut | Dusun Kaliurang RT 07 Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | Lihat |
305 | Usaha Nogosari | Dusun Pedes Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | Lihat |
306 | Usaha Apem | Dusun Pede Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | Lihat |
307 | Rempeyek Bu Darmi | Dusun Watu RT 10 Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | Lihat |
308 | Usaha bubur | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | Lihat |
309 | Gubug Roti Lapis Pak Sudi | Dusun Kemusuk Lor Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | Lihat |
310 | Usaha ketering | Dusun Kemusuk Lor Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
190 |
|
Bantul |
324 |
|
Gunungkidul |
137 |
|
Kulonprogo |
59 |
|
Sleman |
15 |
|
Yogyakarta |