Sentra Makanan / Minuman Tradisional
No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
291 | Kripik Tela Dua Gadung | Dusun Plawonan Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | Lihat |
292 | Usaha Lemper Reni Utami | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Pakembinangun Kec. Pakem Sleman | Lihat |
293 | Kripik | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | Lihat |
294 | Kerupuk | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | Lihat |
295 | Usaha Tempe Benguk | Dusun Kaliurang RT 05 Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | Lihat |
296 | Usaha Rambak | Dusun Kaliurang RT 01 Jalan - Kel./Ds. Argomulyo Kec. Sedayu Bantul | Lihat |
297 | Gethuk | Dusun Palem Sari Jalan - Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | Lihat |
298 | Roti | Dusun Gatah Jalan - Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | Lihat |
299 | Suak & Katering | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | Lihat |
300 | Industri Tempe | Dusun Kranggan Jalan - Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
190 |
|
Bantul |
324 |
|
Gunungkidul |
137 |
|
Kulonprogo |
59 |
|
Sleman |
15 |
|
Yogyakarta |