Organisasi Seni Pertunjukan
No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
981 | Prisa Budaya | Dusun Soka Jalan Kel./Ds Hargowilis Kec. Kokap Kulonprogo | Sastra, Sub Jenis Kesenian Macapat | Lihat |
982 | Turonggo Seto | Dusun Tegiri I Jalan Kel./Ds Hargowilis Kec. Kokap Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
983 | Kethoprak Kridho Budoyo | Dusun Sidowayah Jalan Kel./Ds Hargowilis Kec. Kokap Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
984 | Taruno Kudo Budoyo | Dusun Sidowayah Jalan Kel./Ds Hargowilis Kec. Kokap Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
985 | Cahyo budoyo | Dusun Sidowayah Jalan Kel./Ds Hargowilis Kec. Kokap Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
986 | Ngudi Laras | Dusun Clapar 3 Jalan Kel./Ds Hargowilis Kec. Kokap Kulonprogo | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
987 | Mardi Santoso | Dusun Clapar 2 Jalan Kel./Ds Hargowilis Kec. Kokap Kulonprogo | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
988 | Turonggo Mudho Budaya | Dusun Clapar 2 Jalan Kel./Ds Hargowilis Kec. Kokap Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
989 | Turonggo Seto | Dusun Clapar I Jalan Kel./Ds Hargowilis Kec. Kokap Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
990 | Mardi Susilo | Dusun Clapari Jalan Kel./Ds Hargowilis Kec. Kokap Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
1505 |
|
Bantul |
1969 |
|
Gunungkidul |
1672 |
|
Kulonprogo |
3132 |
|
Sleman |
479 |
|
Yogyakarta |