Organisasi Seni Pertunjukan
No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
1021 | Sekar Arum | Dusun Sukoponco Jalan Kel./Ds Sukoreno Kec. Sentolo Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
1022 | Mekar Budoyo | Dusun Sukoponco Jalan Kel./Ds Sukoreno Kec. Sentolo Kulonprogo | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
1023 | KPHS (Kelompok Pasukan Hadroh Sukoponco) | Dusun Sukoponco Jalan Kel./Ds Sukoreno Kec. Sentolo Kulonprogo | Sastra, Sub Jenis Kesenian Hadroh | Lihat |
1024 | Kerawitan | Dusun Jalan Kel./Ds Bendungan Kec. Wates Kulonprogo | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
1025 | Wahyu Cahyo Turonggo | Dusun Sidowayah Jalan Kel./Ds Sukoreno Kec. Sentolo Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
1026 | Nurul Mustofa | Dusun Sidowayah Jalan Kel./Ds Sukoreno Kec. Sentolo Kulonprogo | Sastra, Sub Jenis Kesenian Hadroh | Lihat |
1027 | Sholawat Jawa | Dusun Plosokuning IV Jalan Kel./Ds Minomartani Kec. Ngaglik Sleman | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
1028 | Uswatun Khasanah | Dusun Kulwaru kulon Jalan Kel./Ds Kulwaru Kec. Wates Kulonprogo | Musik, Sub Jenis Kesenian Qosidah | Lihat |
1029 | Sekar Kinanthi | Dusun Granti Jalan Kel./Ds Kulwaru Kec. Wates Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
1030 | Hadroh At-Taurus | Dusun Gantalan RT 01/01 Jalan Kel./Ds Minomartani Kec. Ngaglik Sleman | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
1505 |
|
Bantul |
1969 |
|
Gunungkidul |
1672 |
|
Kulonprogo |
3132 |
|
Sleman |
479 |
|
Yogyakarta |