Organisasi Seni Pertunjukan
| No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
| 971 | Krido Turonggo Seto | Dusun Gluntung Jalan Kel./Ds Patuk Kec. Patuk Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
| 972 | Hamong Putro | Dusun Botolor Jalan Kel./Ds Botodayakan Kec. Rongkop Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
| 973 | Hamong Putro | Dusun Botolor Jalan Kel./Ds Pringombo Kec. Rongkop Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
| 974 | Myreng | Dusun Gluntung Jalan Kel./Ds Patuk Kec. Patuk Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian jenis lain | Lihat |
| 975 | Hamong Putro | Dusun Botolor Jalan Kel./Ds Pringombo Kec. Rongkop Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
| 976 | Hamong Putro | Dusun Botolor Jalan Kel./Ds Pringombo Kec. Rongkop Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
| 977 | Hamong Putro | Dusun Botolor Jalan Kel./Ds Pringombo Kec. Rongkop Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
| 978 | Sekar Mataram | Dusun Patuk Jalan Kel./Ds Patuk Kec. Patuk Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
| 979 | Reog Joyo Mangkuro | Dusun Patuk Jalan Kel./Ds Patuk Kec. Patuk Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
| 980 | Khoirul Badriyah | Dusun Sumbertetes Jalan Kel./Ds Patuk Kec. Patuk Gunungkidul | Sastra, Sub Jenis Kesenian jenis lain | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
| 1505 |
|
Bantul |
| 1969 |
|
Gunungkidul |
| 1672 |
|
Kulonprogo |
| 3132 |
|
Sleman |
| 479 |
|
Yogyakarta |