No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Arca Syiwa Mahaguru (Agastya) | Dusun Jalan Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
142 | Arca Syiwa Mahadewa | Dusun Jalan Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
143 | Arca Brahma | Dusun Jalan Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
144 | Talam | Dusun Jalan Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
145 | Prasasti | Dusun Jalan Kel./Ds. Sinduadi Kec. Mlati Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
146 | Talam | Dusun Jalan Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
147 | Talam | Dusun Jalan Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
148 | Talam | Dusun Jalan Kel./Ds. Trihanggo Kec. Gamping Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
149 | Relief Garuda | Dusun Jalan Kel./Ds. Sumberharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
150 | Relung | Dusun Jalan Kel./Ds. Sumberharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |