| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Pedang Kyai Bandol | Dusun Piyaman I, 03 Jalan Kel./Ds. Piyaman Kec. Wonosari Gunungkidul | - | Teknologi | Baik | Lihat |
| 112 | Keris Kyai Crubuk | Dusun Piyaman II/RT03 Jalan Kel./Ds. Piyaman Kec. Wonosari Gunungkidul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 113 | Tombak Kyai Muntap | Dusun Piyaman I, 01/01 Jalan Kel./Ds. Piyaman Kec. Wonosari Gunungkidul | - | Teknologi | Baik | Lihat |
| 114 | Watu Lumpang | Dusun Dumpoh Jalan Kyai Kentheng Kel./Ds. Kebon Rejo Kec. Temon Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 115 | Nisan Makam Kyai Dal Modal | Dusun Jalan Kel./Ds. Kaligintung Kec. Temon Kulonprogo | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
| 116 | Lonceng Lintasan Kereta Api | Dusun Jalan Kel./Ds. Wates Kec. Wates Kulonprogo | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 117 | Lingga dan Yoni | Dusun Sokiyip Jalan Kel./Ds. Sendangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 118 | Lingga | Dusun Tambak Jalan Kel./Ds. Triharjo Kec. Wates Kulonprogo | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
| 119 | Koin VOC | Dusun Jalan Kel./Ds. Jatirejo Kec. Lendah Kulonprogo | - | Numismastika / Heraldika (Mata Uang) | Sedang | Lihat |
| 120 | Batu Kenteng | Dusun Kalibuko I Jalan Kel./Ds. Kalirejo Kec. Kokap Kulonprogo | - | Geologi (Batuan Alam)(Bukan Batuan Alam) | Sedang | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |