Sentra Makanan / Minuman Tradisional
| No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
| 231 | Klanting | Dusun Karang asam Jalan - Kel./Ds. Karangasem Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 232 | Tempe | Dusun Klepu Jalan - Kel./Ds. Karangasem Kec. Ponjong Gunungkidul | Lihat |
| 233 | Pembuatan Cendhol Ganyong | Dusun Pringombo Jalan - Kel./Ds. Natah Kec. Nglipar Gunungkidul | Lihat |
| 234 | Pembuatan Rambak Gayong | Dusun Pringombo Jalan - Kel./Ds. Natah Kec. Nglipar Gunungkidul | Lihat |
| 235 | Pembuatan Tape | Dusun Gupakwarah Jalan - Kel./Ds. Sendangsari Kec. Pajangan Bantul | Lihat |
| 236 | Jenang Gempol Arilah | Dusun Ngasem Jalan - Kel./Ds. Timbulharjo Kec. Sewon Bantul | Lihat |
| 237 | Jenang Gempol Slamet | Dusun Ngasem Jalan - Kel./Ds. Timbulharjo Kec. Sewon Bantul | Lihat |
| 238 | Jenang Gempol Waginah | Dusun Ngasem Jalan - Kel./Ds. Timbulharjo Kec. Sewon Bantul | Lihat |
| 239 | Jenang Gempol Muh Kadiyem | Dusun Ngasem Jalan - Kel./Ds. Timbulharjo Kec. Sewon Bantul | Lihat |
| 240 | Jenang Gempol Wagiyem | Dusun Ngasem Jalan - Kel./Ds. Timbulharjo Kec. Sewon Bantul | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
| 190 |
|
Bantul |
| 324 |
|
Gunungkidul |
| 137 |
|
Kulonprogo |
| 59 |
|
Sleman |
| 15 |
|
Yogyakarta |