Sentra Makanan / Minuman Tradisional
        
        
        
     
    
    
    
    
                
| No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah |  | 
|---|
| 191 | Makanan Kecil | Dusun Cremo RT 03/04 Jalan - Kel./Ds. Tegalrejo Kec. Gedangsari Gunungkidul | Lihat | 
| 192 | Makanan Kecil | Dusun Tanjung Jalan - Kel./Ds. Tegalrejo Kec. Gedangsari Gunungkidul | Lihat | 
| 193 | Rambak (Supiyanto) | Dusun Wonongso Jalan - Kel./Ds. Tancep Kec. Ngawen Gunungkidul | Lihat | 
| 194 | Rambak (Sadiyem) | Dusun Wonongso Jalan - Kel./Ds. Tancep Kec. Ngawen Gunungkidul | Lihat | 
| 195 | Rambak (Sadinem) | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Tancep Kec. Ngawen Gunungkidul | Lihat | 
| 196 | Opak-opak (Warsi) | Dusun Wonongso Jalan - Kel./Ds. Tancep Kec. Ngawen Gunungkidul | Lihat | 
| 197 | Opak-opak (Sukarni) | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Tancep Kec. Ngawen Gunungkidul | Lihat | 
| 198 | Opak-opak (Samini) | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Tancep Kec. Ngawen Gunungkidul | Lihat | 
| 199 | Opak-opak (Ny. Indro) | Dusun - Jalan - Kel./Ds. Tancep Kec. Ngawen Gunungkidul | Lihat | 
| 200 | Opak-opak (Poniyem) | Dusun Wonongso Jalan - Kel./Ds. Tancep Kec. Ngawen Gunungkidul | Lihat | 
      
    
                
            
                
                    |  | Grafik | Kabupaten | 
            
            
                                
                    | 190 |  | Bantul | 
                                
                    | 324 |  | Gunungkidul | 
                                
                    | 137 |  | Kulonprogo | 
                                
                    | 59 |  | Sleman | 
                                
                    | 15 |  | Yogyakarta |