Organisasi Seni Pertunjukan
        
        
        
     
    
    
    
    
    
    
                
| No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis |  | 
| 4581 | Suryo Ndadari | Dusun Si bolong Jalan - Kel./Ds Jatimulyo Kec. Girimulyo Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Angguk |  Lihat | 
| 4582 | Mahabbatain | Dusun Dukuh II Jalan - Kel./Ds Cerme Kec. Panjatan Kulonprogo | Musik, Sub Jenis Kesenian jenis lain |  Lihat | 
| 4583 | Songgo Langit | Dusun Ngrajun Jalan  Kel./Ds Banjarharjo Kec. Kalibawang Kulonprogo | Musik, Sub Jenis Kesenian jenis lain |  Lihat | 
| 4584 | Sekar Arum(Jathilan Ogleg) | Dusun Kalisono Jalan  Kel./Ds Tuksono Kec. Sentolo Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan |  Lihat | 
| 4585 | Turonggo Bekso Wiromo | Dusun Nglotak Jalan  Kel./Ds Kaliagung Kec. Sentolo Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan |  Lihat | 
| 4586 | soka Turonggo Asri | Dusun Kalisoka Jalan  Kel./Ds Banjarasri Kec. Kalibawang Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan |  Lihat | 
| 4587 | Jathilan Wargo Budoyo | Dusun Nyemani Jalan  Kel./Ds Sidoharjo Kec. Samigaluh Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan |  Lihat | 
| 4588 | Lestari Budaya | Dusun Jurang Depok Jalan  Kel./Ds Banjarasri Kec. Kalibawang Kulonprogo | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan |  Lihat | 
| 4589 | Solawatan tempel | Dusun Tempel Jalan - Kel./Ds Pendoworejo Kec. Girimulyo Kulonprogo | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan |  Lihat | 
| 4590 | Mangun Budaya | Dusun Ngrata Jalan - Kel./Ds Pendoworejo Kec. Girimulyo Kulonprogo | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan |  Lihat | 
               
    
                
            
                
                     | 
                    Grafik | 
                    
                                                Kabupaten
                                             | 
                                                                                                
            
            
                                
                    | 1505 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Bantul                     | 
                                                                                                
                                
                    | 1969 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Gunungkidul                     | 
                                                                                                
                                
                    | 1672 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Kulonprogo                     | 
                                                                                                
                                
                    | 3132 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Sleman                     | 
                                                                                                
                                
                    | 479 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Yogyakarta                     |