Organisasi Seni Pertunjukan
        
        
        
     
    
    
    
    
    
    
                
| No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis |  | 
| 4571 | Laras | Dusun - Jalan Jl. Dekso Samigaluh Km 9 Kel./Ds Banjarsari Kec. Samigaluh Kulonprogo | Musik, Sub Jenis Kesenian jenis lain |  Lihat | 
| 4572 | Jaya Asri Budaya | Dusun Semak Jalan - Kel./Ds Banjararum Kec. Kalibawang Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan |  Lihat | 
| 4573 | Jati Turonggo Seto | Dusun Plampang III Jalan - Kel./Ds Kalirejo Kec. Kokap Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan |  Lihat | 
| 4574 | Laras Tri Mudho | Dusun Gondhangan Jalan - Kel./Ds Sidomulyo Kec. Pengasih Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan |  Lihat | 
| 4575 | Prasetya Kenanga | Dusun Nglengkung Jalan - Kel./Ds Giripurwo Kec. Girimulyo Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan |  Lihat | 
| 4576 | Laras Mudho Wiromo | Dusun Pergiwatu Wetan Jalan - Kel./Ds Srikayangan Kec. Sentolo Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan |  Lihat | 
| 4577 | Al Khaamal Fitroh | Dusun kebonromo Jalan - Kel./Ds Giripurwo Kec. Girimulyo Kulonprogo | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan |  Lihat | 
| 4578 | Lestari Budaya | Dusun Kebonromo Jalan - Kel./Ds Giripurwo Kec. Girimulyo Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak |  Lihat | 
| 4579 | Kuturana | Dusun Kalibiru Jalan  Kel./Ds Hargowilis Kec. Kokap Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Sendratari |  Lihat | 
| 4580 | Darussalam | Dusun - Jalan - Kel./Ds Giripurwo Kec. Girimulyo Kulonprogo | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan |  Lihat | 
               
    
                
            
                
                     | 
                    Grafik | 
                    
                                                Kabupaten
                                             | 
                                                                                                
            
            
                                
                    | 1505 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Bantul                     | 
                                                                                                
                                
                    | 1969 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Gunungkidul                     | 
                                                                                                
                                
                    | 1672 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Kulonprogo                     | 
                                                                                                
                                
                    | 3132 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Sleman                     | 
                                                                                                
                                
                    | 479 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Yogyakarta                     |