Organisasi Seni Pertunjukan
No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
1141 | Karisma | Dusun Kelebakan Jalan Kel./Ds Salamrejo Kec. Sentolo Kulonprogo | Sastra, Sub Jenis Kesenian Hadroh | Lihat |
1142 | Christo Entertainment | Dusun Tungu Jalan Kel./Ds Girimulyo Kec. Panggang Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Campursari | Lihat |
1143 | Belo Prakoso | Dusun Legundi Jalan Kel./Ds Girimulyo Kec. Panggang Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
1144 | Loro Jonggrang | Dusun Legundi Jalan Kel./Ds Girimulyo Kec. Panggang Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Gejog lesung | Lihat |
1145 | Basetran | Dusun Legundi Jalan Kel./Ds Girimulyo Kec. Panggang Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Gejog lesung | Lihat |
1146 | Hidayah Nur Taji | Dusun Ngasemayu Jalan Kel./Ds Salam Kec. Patuk Gunungkidul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Hadroh | Lihat |
1147 | Wahyu Satrio Mudo | Dusun Macanmati Jalan Kel./Ds Girimulyo Kec. Panggang Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
1148 | Ngesti Laras (Putra) | Dusun Tanggung Jalan Kel./Ds Girimulyo Kec. Panggang Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
1149 | Wargo Laras | Dusun Tungu Jalan Kel./Ds Girimulyo Kec. Panggang Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
1150 | Asy-Syifa | Dusun Waduk Jalan Kel./Ds Salam Kec. Patuk Gunungkidul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Hadroh | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
1505 |
|
Bantul |
1969 |
|
Gunungkidul |
1672 |
|
Kulonprogo |
3132 |
|
Sleman |
479 |
|
Yogyakarta |