Organisasi Seni Pertunjukan
No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
1131 | Sekar Kenonggo | Dusun Baram Jalan Kel./Ds Salam Kec. Patuk Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
1132 | Sri Gesot | Dusun Mersobayan Jalan Kel./Ds Salamrejo Kec. Sentolo Kulonprogo | Musik, Sub Jenis Kesenian Campursari | Lihat |
1133 | Madyo Iromo | Dusun Gunungmanuk Jalan Kel./Ds Salam Kec. Patuk Gunungkidul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
1134 | Monggo Kerso | Dusun Mersobayan Jalan Kel./Ds Salamrejo Kec. Sentolo Kulonprogo | Musik, Sub Jenis Kesenian Campursari | Lihat |
1135 | Sekar Srikandi | Dusun Mersobayani Jalan Kel./Ds Salamrejo Kec. Sentolo Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Kreasi baru | Lihat |
1136 | Sekar Pramudyo | Dusun Mersobayani Jalan Kel./Ds Salamrejo Kec. Sentolo Kulonprogo | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
1137 | Mardi Laras | Dusun Salam Jalan Kel./Ds Salam Kec. Patuk Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
1138 | Sekar Prabudyo | Dusun Mersobayani Jalan Kel./Ds Salamrejo Kec. Sentolo Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian jenis lain | Lihat |
1139 | Sabdo Mulyo | Dusun Legundi Jalan Kel./Ds Girimulyo Kec. Panggang Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
1140 | Kethoprak Arum Budoyo | Dusun Kagongan Jalan - Kel./Ds Banjararum Kec. Kalibawang Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
1505 |
|
Bantul |
1969 |
|
Gunungkidul |
1672 |
|
Kulonprogo |
3132 |
|
Sleman |
479 |
|
Yogyakarta |