No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
961 | Batu Lumpang | Dusun Bolodukuh Lor Jalan Kel./Ds. Sidorejo Kec. Ponjong Gunungkidul | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
962 | Batu Peripih | Dusun Sumber Kidul Jalan Kel./Ds. Ponjong Kec. Ponjong Gunungkidul | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
963 | Yoni II | Dusun Klepu Jalan Kel./Ds. Tambakromo Kec. Ponjong Gunungkidul | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
964 | Yoni | Dusun Susukan II Jalan Kel./Ds. Genjahan Kec. Ponjong Gunungkidul | - | Geologi (Batuan Alam)(Bukan Batuan Alam) | Sedang | Lihat |
965 | Menhir Kanigoro | Dusun Kanigoro Jalan Kel./Ds. Ponjong Kec. Ponjong Gunungkidul | - | Geologi (Batuan Alam)(Bukan Batuan Alam) | Sedang | Lihat |
966 | menhir Mbok sarmo | Dusun Jalan Kel./Ds. Ponjong Kec. Ponjong Gunungkidul | - | Geologi (Batuan Alam)(Bukan Batuan Alam) | Sedang | Lihat |
967 | situs bleberan 55 | Dusun bleberan Jalan Kel./Ds. Bleberan Kec. Playen Gunungkidul | - | Geologi (Batuan Alam)(Bukan Batuan Alam) | Sedang | Lihat |
968 | Menhir tengah Kebun | Dusun Jalan Kel./Ds. Ponjong Kec. Ponjong Gunungkidul | - | Geologi (Batuan Alam)(Bukan Batuan Alam) | Sedang | Lihat |
969 | Menhir Saptosari | Dusun Sawah Jalan Kel./Ds. Monggol Kec. Saptosari Gunungkidul | - | Geologi (Batuan Alam)(Bukan Batuan Alam) | Sedang | Lihat |
970 | Gondang Ngawis 78 | Dusun Gondang Jalan Kel./Ds. Ngawis Kec. Karangmojo Gunungkidul | - | Geologi (Batuan Alam)(Bukan Batuan Alam) | Sedang | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |