No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | Pemukul BG. 1147 | Dusun Jalan Kel./Ds. Lokasi tidak diketahui Kec. Lokasi tidak diketahui Lokasi tidak diketahui | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
902 | Arca Dhayani Budha Amitabha BG.32 | Dusun Jalan Kel./Ds. Lokasi tidak diketahui Kec. Lokasi tidak diketahui Lokasi tidak diketahui | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
903 | Kendi BG 249 | Dusun Jalan Kel./Ds. Lokasi tidak diketahui Kec. Lokasi tidak diketahui Lokasi tidak diketahui | - | Keramologi (Keramik) | Baik | Lihat |
904 | Botol BG 105 | Dusun Jalan Kel./Ds. Lokasi tidak diketahui Kec. Lokasi tidak diketahui Lokasi tidak diketahui | - | Keramologi (Keramik) | Baik | Lihat |
905 | Kendi BG 311 | Dusun Jalan Kel./Ds. Lokasi tidak diketahui Kec. Lokasi tidak diketahui Lokasi tidak diketahui | - | Keramologi (Keramik) | Baik | Lihat |
906 | Talam BG. 796 | Dusun Popongan Jalan Kel./Ds. Sinduadi Kec. Mlati Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
907 | Talam BG. 835 | Dusun Mangsan Jalan Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
908 | Talam BG. 1392a | Dusun Serut Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
909 | Talam BG. 1392b | Dusun Serut Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
910 | Talam BG. 1672 | Dusun Demangan Jalan Kel./Ds. Madurejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |