| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | Cawan | Dusun Jalan Kel./Ds. Imogiri Kec. Imogiri Bantul | - | Keramologi (Keramik) | Sedang | Lihat |
| 732 | Cawan | Dusun Jalan Kel./Ds. Imogiri Kec. Imogiri Bantul | - | Keramologi (Keramik) | Sedang | Lihat |
| 733 | Cawan | Dusun Jalan Kel./Ds. Imogiri Kec. Imogiri Bantul | - | Keramologi (Keramik) | Sedang | Lihat |
| 734 | Mangkuk | Dusun Jalan Kel./Ds. Imogiri Kec. Imogiri Bantul | - | Keramologi (Keramik) | Sedang | Lihat |
| 735 | Mangkuk | Dusun Jalan Kel./Ds. Imogiri Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 736 | Mangkuk Bertutup | Dusun Jalan Kel./Ds. Imogiri Kec. Imogiri Bantul | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
| 737 | Mata Uang | Dusun Mojokuro Jalan Kel./Ds. Sriharjo Kec. Imogiri Bantul | - | Numismastika / Heraldika (Mata Uang) | Sedang | Lihat |
| 738 | Emas ( isi peripih BG. 424 ) | Dusun Payak Jalan Kel./Ds. Srimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
| 739 | Peripih | Dusun Payak Jalan Kel./Ds. Srimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Teknologi | Baik | Lihat |
| 740 | Arca Siwa | Dusun Payak Jalan Kel./Ds. Srimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Seni Rupa | Sedang | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |