No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Antefik BG. 253 | Dusun Jalan Kel./Ds. Selomartani Kec. Kalasan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
22 | Lingga BG.252 | Dusun Jalan Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
23 | Tangkai Senjata | Dusun Jalan Kel./Ds. Condongcatur Kec. Depok Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
24 | Fragmen kaki lampu | Dusun Jalan Kel./Ds. Condongcatur Kec. Depok Sleman | - | Teknologi | Sedang | Lihat |
25 | Relief Dinding BG.243 | Dusun Jalan Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
26 | Relief Dinding BG. 242 | Dusun Jalan Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
27 | Relief Dinding BG. 240 | Dusun Jalan Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
28 | Relief Dinding BG. 238 | Dusun Jalan Kel./Ds. Sambirejo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
29 | Arca Nandi BG. 213 | Dusun Jalan Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
30 | Arca Siwa Mahaguru (Agastya) | Dusun Jalan Kel./Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Sleman | - | Arkeologi | Sedang | Lihat |
Grafik | Kabupaten | |
---|---|---|
695 |
|
Bantul |
105 |
|
Gunungkidul |
105 |
|
Kulonprogo |
23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
736 |
|
Sleman |
70 |
|
Yogyakarta |