| No | Nama Benda Cagar Budaya | Lokasi Penemuan | Penetapan | Jenis Benda | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | Fragmen Cepuk | Dusun Kwaron Jalan - Kel./Ds. Ngestiharjo Kec. Kasihan Bantul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1512 | Talam | Dusun Mangsan Jalan - Kel./Ds. Kebonagung Kec. Imogiri Bantul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1513 | Talam | Dusun Gedongan Jalan - Kel./Ds. Srimulyo Kec. Piyungan Bantul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1514 | Talam | Dusun Palemmadu Jalan - Kel./Ds. Sriharjo Kec. Imogiri Bantul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1515 | Genta III | Dusun Sogesanden Jalan - Kel./Ds. Srigading Kec. Sanden Bantul | - | Arkeologi | Rusak | Lihat |
| 1516 | Genta Pendeta | Dusun Code Jalan - Kel./Ds. Trirenggo Kec. Bantul Bantul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1517 | Genta Pendeta | Dusun Code Jalan - Kel./Ds. Trirenggo Kec. Bantul Bantul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1518 | Fragmen Gerabah | Dusun Sanden, Gunung Wingko Jalan - Kel./Ds. (tidak diinput) Kec. - Bantul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| 1519 | Mata Uang Cina | Dusun Kedaton Jalan - Kel./Ds. Pleret Kec. Pleret Bantul | - | Numismastika / Heraldika (Mata Uang) | Baik | Lihat |
| 1520 | Gelang | Dusun Nawungan Jalan - Kel./Ds. Selopamioro Kec. Imogiri Bantul | - | Arkeologi | Baik | Lihat |
| Grafik | Kabupaten | |
|---|---|---|
| 695 |
|
Bantul |
| 105 |
|
Gunungkidul |
| 105 |
|
Kulonprogo |
| 23 |
|
Lokasi tidak diketahui |
| 736 |
|
Sleman |
| 70 |
|
Yogyakarta |