Sentra Makanan / Minuman Tradisional
| No | Nama Makanan / Minuman | Wilayah | |
| 61 | Industri Srundeng Kelapa Ny.Basini | Dusun Ketandan,DK Kauman Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
| 62 | Kripik Brangkal Ngudi Rahayu | Dusun Karangasem RT 001 Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
| 63 | Emping Jagung Ny.Siti | Dusun Ketandan,DK Kauman 002 Jalan - Kel./Ds. Gilangharjo Kec. Pandak Bantul | Lihat |
| 64 | Geplak | Dusun Jedigan DK Pasutan Jalan - Kel./Ds. Trirenggo Kec. Bantul Bantul | Lihat |
| 65 | Lestari | Dusun Kergan Jalan - Kel./Ds. Tirtomulyo Kec. Kretek Bantul | Lihat |
| 66 | Suwita Atmaja | Dusun RT 04 , DK 15 , Sanden Jalan - Kel./Ds. Murtigading Kec. Sanden Bantul | Lihat |
| 67 | Geplak Widodo | Dusun Badegan Bantul Jalan - Kel./Ds. Bantul Kec. Bantul Bantul | Lihat |
| 68 | Usaha Gorengan Ibu Pardilah | Dusun Wonoroto Jalan - Kel./Ds. Gadingsari Kec. Sanden Bantul | Lihat |
| 69 | Usaha Olahan Ketela Ungu | Dusun Patihan Jalan - Kel./Ds. Gadingsari Kec. Sanden Bantul | Lihat |
| 70 | Al - Barik | Dusun Widaran / Sidomulyo Jalan - Kel./Ds. Sidomulyo Kec. Bambanglipuro Bantul | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
| 190 |
|
Bantul |
| 324 |
|
Gunungkidul |
| 137 |
|
Kulonprogo |
| 59 |
|
Sleman |
| 15 |
|
Yogyakarta |