Organisasi Seni Pertunjukan
| No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
| 8431 | Om Sahara | Dusun Pasekan Jalan - Kel./Ds Balecatur Kec. Gamping Sleman | Musik, Sub Jenis Kesenian Orkes Melayu | Lihat |
| 8432 | Lokananta | Dusun Pasekan Kidul RT 01/ RW01 Jalan - Kel./Ds Balecatur Kec. Gamping Sleman | Musik, Sub Jenis Kesenian Campursari | Lihat |
| 8433 | Setyo Laras | Dusun Bendogede I Jalan - Kel./Ds Sumbergiri Kec. Ponjong Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
| 8434 | Turonggo Bekso Plonogati | Dusun Pasekan Jalan - Kel./Ds Balecatur Kec. Gamping Sleman | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
| 8435 | Ogleng | Dusun Sembung Jalan - Kel./Ds Balecatur Kec. Gamping Sleman | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
| 8436 | Turonggo Tri Manunggal | Dusun Temuluh Kidul Jalan - Kel./Ds Balecatur Kec. Gamping Sleman | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
| 8437 | Sholawatan Jitengan | Dusun Jitengan Jalan - Kel./Ds Balecatur Kec. Gamping Sleman | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
| 8438 | Sholawatan Pereng Kambang | Dusun Pereng Kambang Jalan - Kel./Ds Balecatur Kec. Gamping Sleman | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
| 8439 | Sholawatan Nyamplung | Dusun Nyamplung Jalan - Kel./Ds Balecatur Kec. Gamping Sleman | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
| 8440 | Laras Iromo | Dusun Segoroyoso I Jalan - Kel./Ds Segoroyoso Kec. Pleret Bantul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
| 1505 |
|
Bantul |
| 1969 |
|
Gunungkidul |
| 1672 |
|
Kulonprogo |
| 3132 |
|
Sleman |
| 479 |
|
Yogyakarta |