Organisasi Seni Pertunjukan
No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
7471 | Tambak Seto | Dusun Tambakrejo Jalan - Kel./Ds Sodo Kec. Paliyan Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
7472 | Al Ghibran | Dusun - Jalan - Kel./Ds Ngleri Kec. Playen Gunungkidul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
7473 | Sholawatan Dsn. Ngleri Lor | Dusun Ngleri Lor Jalan - Kel./Ds Ngleri Kec. Playen Gunungkidul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
7474 | Kridho Budhoyo | Dusun Ngleri Lor Jalan - Kel./Ds Ngleri Kec. Playen Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
7475 | Wayang kulit | Dusun Ngleri Wetan Jalan - Kel./Ds Ngleri Kec. Playen Gunungkidul | Teater, Sub Jenis Kesenian Wayang Kulit | Lihat |
7476 | Satria Manunggal | Dusun Banaran I Jalan Wanagama I Kel./Ds Banaran Kec. Playen Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
7477 | Mekar Sari | Dusun Seminwetan Jalan - Kel./Ds Pundungsari Kec. Semin Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Kreasi baru | Lihat |
7478 | Bintang Merah | Dusun Seminwetan Jalan - Kel./Ds Pundungsari Kec. Semin Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Orkes Melayu | Lihat |
7479 | Irama Taqwa | Dusun Siyono Kidul Jalan - Kel./Ds Logandeng Kec. Playen Gunungkidul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
7480 | Turonggo Seto | Dusun - Jalan - Kel./Ds Logandeng Kec. Playen Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
1505 |
|
Bantul |
1969 |
|
Gunungkidul |
1672 |
|
Kulonprogo |
3132 |
|
Sleman |
479 |
|
Yogyakarta |