Organisasi Seni Pertunjukan
No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
711 | Reog | Dusun Pringombo Jalan Kel./Ds Natah Kec. Nglipar Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
712 | Putra Bukori | Dusun Cebongan Kidul Jalan Kel./Ds Tlogoadi Kec. Mlati Sleman | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
713 | Tlogo Budoyo | Dusun Cebongan Lor Jalan Kel./Ds Tlogoadi Kec. Mlati Sleman | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
714 | Kudo Manunggal | Dusun Cebongan Kidul Jalan Kel./Ds Tlogoadi Kec. Mlati Sleman | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
715 | Budoyo laras | Dusun Nyemuh Jalan Kel./Ds Krambilsawit Kec. Saptosari Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
716 | Nurul Mustofa | Dusun Paingan Jalan - Kel./Ds Sendangsari Kec. Pengasih Kulonprogo | Sastra, Sub Jenis Kesenian Hadroh | Lihat |
717 | Ngudi laras | Dusun Pringwulung Jalan Kel./Ds Krambilsawit Kec. Saptosari Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
718 | Krido Budoyo | Dusun Pringwulung, 007/02 Jalan Kel./Ds Krambilsawit Kec. Saptosari Gunungkidul | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
719 | Ngudi laras | Dusun Mendak Jalan Kel./Ds Kanigoro Kec. Saptosari Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
720 | Reog Tunas Budoyo | Dusun Klumpit Jalan Kel./Ds Kanigoro Kec. Saptosari Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
1505 |
|
Bantul |
1969 |
|
Gunungkidul |
1672 |
|
Kulonprogo |
3132 |
|
Sleman |
479 |
|
Yogyakarta |