Organisasi Seni Pertunjukan
| No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
| 6371 | Kidung Bawono 2 | Dusun Ngunut Tengah Jalan - Kel./Ds Ngunut Kec. Playen Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Campursari | Lihat |
| 6372 | Tamtama Mudo sekti Budoyo | Dusun Plampangan II Jalan - Kel./Ds Kalirejo Kec. Kokap Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
| 6373 | Laras Budoyo | Dusun Sengir Jalan - Kel./Ds Kalirejo Kec. Kokap Kulonprogo | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
| 6374 | Senandung Rindu | Dusun Kernen Jalan - Kel./Ds Ngunut Kec. Playen Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Orkes Melayu | Lihat |
| 6375 | Jatilan Turonggo Seto | Dusun - Jalan - Kel./Ds Jambidan Kec. Banguntapan Bantul | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
| 6376 | Langen Marsudi Budoyo | Dusun Sengir Jalan - Kel./Ds Kalirejo Kec. Kokap Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
| 6377 | Kidung Bawono 1 | Dusun Ngunut Jalan - Kel./Ds Ngunut Kec. Playen Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Campursari | Lihat |
| 6378 | Fathul Imam | Dusun Sengir Jalan - Kel./Ds Kalirejo Kec. Kokap Kulonprogo | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
| 6379 | Laras Madyo | Dusun - Jalan - Kel./Ds Jambidan Kec. Banguntapan Bantul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Larasmadya | Lihat |
| 6380 | Mocopat | Dusun ponegaran Jalan - Kel./Ds Jambidan Kec. Banguntapan Bantul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Macapat | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
| 1505 |
|
Bantul |
| 1969 |
|
Gunungkidul |
| 1672 |
|
Kulonprogo |
| 3132 |
|
Sleman |
| 479 |
|
Yogyakarta |