Organisasi Seni Pertunjukan
No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
4101 | MIPA | Dusun RT 41 / RW 11 Jalan Kel./Ds Muja-muju Kec. Umbulharjo Yogyakarta | Musik, Sub Jenis Kesenian Band | Lihat |
4102 | Sinom Widya Budoyo | Dusun Semaki Kulon / RT 28 Jalan sukonandi Kel./Ds Semaki Kec. Umbulharjo Yogyakarta | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
4103 | Macapat Cipta Suara | Dusun - Jalan - Kel./Ds Bausasran Kec. Danurejan Yogyakarta | Sastra, Sub Jenis Kesenian Macapat | Lihat |
4104 | Ngudi Laras | Dusun RT 33 Jalan - Kel./Ds Bausasran Kec. Danurejan Yogyakarta | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
4105 | Calung kang | Dusun RT 21 / RW 07 Jalan - Kel./Ds Suryatmajan Kec. Danurejan Yogyakarta | Musik, Sub Jenis Kesenian jenis lain | Lihat |
4106 | Manunggal Budaya | Dusun - Jalan - Kel./Ds Sentolo Kec. Sentolo Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
4107 | Manik Sulistya | Dusun - Jalan - Kel./Ds Sukoreno Kec. Sentolo Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
4108 | Taruna Budaya Kanoman | Dusun Kanoman Jalan - Kel./Ds Sukoreno Kec. Sentolo Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
4109 | Mardi Suka Laras | Dusun - Jalan - Kel./Ds Sukoreno Kec. Sentolo Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
4110 | Sekar Arom | Dusun - Jalan - Kel./Ds Sukoreno Kec. Sentolo Kulonprogo | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
1505 |
|
Bantul |
1969 |
|
Gunungkidul |
1672 |
|
Kulonprogo |
3132 |
|
Sleman |
479 |
|
Yogyakarta |