Organisasi Seni Pertunjukan
        
        
        
     
    
    
    
    
    
    
                
| No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis |  | 
| 391 | Turonggo Mudo Tri Manunggal | Dusun Kluroprit II Jalan  Kel./Ds Wukirharjo Kec. Prambanan Sleman | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan |  Lihat | 
| 392 | Reyok | Dusun Mangunan Jalan  Kel./Ds Mangunan Kec. Dlingo Bantul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog |  Lihat | 
| 393 | Setyo Rini | Dusun Gumulan Jalan  Kel./Ds Caturharjo Kec. Pandak Bantul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan |  Lihat | 
| 394 | Turonggo Mudo Angkoso | Dusun Watukangsi Jalan  Kel./Ds Wukirharjo Kec. Prambanan Sleman | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan |  Lihat | 
| 395 | Kridomudo | Dusun Jurug Jalan  Kel./Ds Giriwungu Kec. Panggang Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan |  Lihat | 
| 396 | Sanggar Ngesti Budaya | Dusun Sukarame Jalan  Kel./Ds Mangunan Kec. Dlingo Bantul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan |  Lihat | 
| 397 | Sholawat Nabi | Dusun Kluroprit I Jalan  Kel./Ds Wukirharjo Kec. Prambanan Sleman | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan |  Lihat | 
| 398 | Sholawat Klumprit | Dusun Kluroprit I Jalan  Kel./Ds Wukirharjo Kec. Prambanan Sleman | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan |  Lihat | 
| 399 | Sanggar Krido Budoyo | Dusun Cempluk Jalan  Kel./Ds Mangunan Kec. Dlingo Bantul | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak |  Lihat | 
| 400 | Setyo Mudo Irama | Dusun Watukangsi Jalan  Kel./Ds Wukirharjo Kec. Prambanan Sleman | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan |  Lihat | 
               
    
                
            
                
                     | 
                    Grafik | 
                    
                                                Kabupaten
                                             | 
                                                                                                
            
            
                                
                    | 1505 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Bantul                     | 
                                                                                                
                                
                    | 1969 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Gunungkidul                     | 
                                                                                                
                                
                    | 1672 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Kulonprogo                     | 
                                                                                                
                                
                    | 3132 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Sleman                     | 
                                                                                                
                                
                    | 479 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Yogyakarta                     |