Organisasi Seni Pertunjukan
No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
3871 | Sedyo Maju | Dusun Kranggan Jalan - Kel./Ds Ngeposari Kec. Semanu Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
3872 | Kudo Seto | Dusun Keblak Jalan - Kel./Ds Ngeposari Kec. Semanu Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
3873 | Karawitan | Dusun Kangkung B Jalan - Kel./Ds Ngeposari Kec. Semanu Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
3874 | Laras Madyo | Dusun KB. Kulon Jalan - Kel./Ds Ngeposari Kec. Semanu Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
3875 | Sekar Ndaru | Dusun KB. Lor B Jalan - Kel./Ds Ngeposari Kec. Semanu Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
3876 | Mudo Raos | Dusun Semuluh Kidul Jalan - Kel./Ds Ngeposari Kec. Semanu Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
3877 | Madyo Raras | Dusun Wediutah Jalan - Kel./Ds Ngeposari Kec. Semanu Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
3878 | Ngudi Wiromo | Dusun Kranggan Jalan - Kel./Ds Ngeposari Kec. Semanu Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
3879 | Terbangan/Shalawatan | Dusun Sawit kidul RT01/RW03 Jalan - Kel./Ds Gombang Kec. Ponjong Gunungkidul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
3880 | Dwi Nada Islami | Dusun Sawit kidul RT02/RW03 Jalan - Kel./Ds Gombang Kec. Ponjong Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Qosidah | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
1505 |
|
Bantul |
1969 |
|
Gunungkidul |
1672 |
|
Kulonprogo |
3132 |
|
Sleman |
479 |
|
Yogyakarta |