Organisasi Seni Pertunjukan
No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
3771 | Sekar Wungu | Dusun Petung Sari Jalan - Kel./Ds Giriwungu Kec. Panggang Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Gejog lesung | Lihat |
3772 | Shalawatan | Dusun Pacar II Jalan - Kel./Ds Girisuko Kec. Panggang Gunungkidul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
3773 | Reog Ds. Pacar II | Dusun Pacar II Jalan - Kel./Ds Girisuko Kec. Panggang Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
3774 | Hadroh | Dusun Turunan Jalan - Kel./Ds Girisuko Kec. Panggang Gunungkidul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Hadroh | Lihat |
3775 | Purno Adi Asmoro | Dusun Sumber Jalan - Kel./Ds Girisuko Kec. Panggang Gunungkidul | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
3776 | Nurrohmah | Dusun Pringombo C/Masjid Baitul Makmur Jalan - Kel./Ds Pringombo Kec. Rongkop Gunungkidul | Sastra, Sub Jenis Kesenian Solawatan | Lihat |
3777 | Sasono Wukir Budoyo | Dusun Pringombo B Jalan - Kel./Ds Pringombo Kec. Rongkop Gunungkidul | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
3778 | Sasono Budoyo (Remaja) | Dusun Ngurak - urak Jalan - Kel./Ds Petir Kec. Rongkop Gunungkidul | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak | Lihat |
3779 | Tri Manunggal Budoyo | Dusun Petih Sih Jalan - Kel./Ds Petir Kec. Rongkop Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
3780 | Bayu Nada | Dusun Dagang Mati Jalan - Kel./Ds Petir Kec. Rongkop Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Campursari | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
1505 |
|
Bantul |
1969 |
|
Gunungkidul |
1672 |
|
Kulonprogo |
3132 |
|
Sleman |
479 |
|
Yogyakarta |