Organisasi Seni Pertunjukan
        
        
        
     
    
    
    
    
    
    
                
| No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis |  | 
| 281 | Gama Puspa Mataram | Dusun Pedak Jalan  Kel./Ds Sinduharjo Kec. Ngaglik Sleman | Musik, Sub Jenis Kesenian Keroncong |  Lihat | 
| 282 | Gading Kencana | Dusun Palgading Jalan  Kel./Ds Sinduharjo Kec. Ngaglik Sleman | Tari, Sub Jenis Kesenian Jenis Lain |  Lihat | 
| 283 | Gita Mustika | Dusun Dukuh Jalan  Kel./Ds Sinduharjo Kec. Ngaglik Sleman | Musik, Sub Jenis Kesenian jenis lain |  Lihat | 
| 284 | Ketoprak Anak Taraman | Dusun Taraman Jalan  Kel./Ds Sinduharjo Kec. Ngaglik Sleman | Teater, Sub Jenis Kesenian Ketoprak |  Lihat | 
| 285 | Az Zahra | Dusun  Jalan Masjid Sholikin Gondok Tambakan Kel./Ds Sinduharjo Kec. Ngaglik Sleman | Sastra, Sub Jenis Kesenian Hadroh |  Lihat | 
| 286 | Al- Muhajirin | Dusun Ngemplak Jalan  Kel./Ds Sinduharjo Kec. Ngaglik Sleman | Sastra, Sub Jenis Kesenian Hadroh |  Lihat | 
| 287 | Al Muttadin | Dusun Tambakan Jalan  Kel./Ds Sinduharjo Kec. Ngaglik Sleman | Sastra, Sub Jenis Kesenian Hadroh |  Lihat | 
| 288 | Al Khasanah | Dusun Nglaban Jalan  Kel./Ds Sinduharjo Kec. Ngaglik Sleman | Sastra, Sub Jenis Kesenian Hadroh |  Lihat | 
| 289 | Wayang Kulit | Dusun Ngleri Wetan Jalan  Kel./Ds Ngleri Kec. Playen Gunungkidul | Teater, Sub Jenis Kesenian Wayang Kulit |  Lihat | 
| 290 | Sekar Pengawikan | Dusun  Jalan  Kel./Ds Demangan Kec. Gondokusuman Yogyakarta | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan |  Lihat | 
               
    
                
            
                
                     | 
                    Grafik | 
                    
                                                Kabupaten
                                             | 
                                                                                                
            
            
                                
                    | 1505 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Bantul                     | 
                                                                                                
                                
                    | 1969 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Gunungkidul                     | 
                                                                                                
                                
                    | 1672 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Kulonprogo                     | 
                                                                                                
                                
                    | 3132 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Sleman                     | 
                                                                                                
                                
                    | 479 | 
                    
                        
                     | 
                    
                        Yogyakarta                     |