Organisasi Seni Pertunjukan
| No | Nama Organisasi | Alamat | Jenis | |
| 1621 | Karawitan Mulyo Laras | Dusun Kasuran X Jalan - Kel./Ds Margomulyo Kec. Seyegan Sleman | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
| 1622 | Laras Ganendra | Dusun Panggulwetan Jalan Kel./Ds Candirejo Kec. Semanu Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
| 1623 | Tunggal Rasa | Dusun Pace Jalan Kel./Ds Candirejo Kec. Semanu Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
| 1624 | Ngesti Laras | Dusun Bulu Jalan Kel./Ds Candirejo Kec. Semanu Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
| 1625 | Ngudi Laras | Dusun Panggul Tengah Jalan Kel./Ds Candirejo Kec. Semanu Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
| 1626 | Turonggo Jati | Dusun Jati Jalan Kel./Ds Candirejo Kec. Semanu Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Reog | Lihat |
| 1627 | Candi Wirama | Dusun Jalan Kel./Ds Candirejo Kec. Semanu Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian Karawitan | Lihat |
| 1628 | Kudho Taruno | Dusun Gunungkunir Jalan Kel./Ds Candirejo Kec. Semanu Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Jathilan | Lihat |
| 1629 | Narsudi Laras | Dusun Nangsri Lor Jalan Kel./Ds Candirejo Kec. Semanu Gunungkidul | Musik, Sub Jenis Kesenian jenis lain | Lihat |
| 1630 | Sadea budaya | Dusun Nangsri Lor Jalan Kel./Ds Candirejo Kec. Semanu Gunungkidul | Tari, Sub Jenis Kesenian Jenis Lain | Lihat |
|
Grafik |
Kabupaten
|
| 1505 |
|
Bantul |
| 1969 |
|
Gunungkidul |
| 1672 |
|
Kulonprogo |
| 3132 |
|
Sleman |
| 479 |
|
Yogyakarta |